





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | HKLO - 413 | 5496 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | HKLO - 412 | 8143 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLO - 411 | 0450 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | HKLO - 410 | 7496 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | HKLO - 409 | 1379 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | HKLO - 408 | 0718 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | HKLO - 407 | 4905 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | HKLO - 406 | 0140 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | HKLO - 405 | 3086 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | HKLO - 404 | 5351 |



