























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKP - 579 | 8796 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKP - 578 | 5647 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKP - 577 | 1867 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKP - 576 | 3942 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKP - 575 | 2388 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKP - 574 | 3339 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKP - 573 | 9556 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | KKP - 572 | 9381 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | KKP - 571 | 5026 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKP - 570 | 6240 |




